ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับ ชื่อหลักสูตร จำนวนนักศึกษาแยกตามชั้นปี (คน) รวมทั้งหมด
ปี 1ปี 2ปี 3ปี 4ปี 5+
ปริญญาตรี (กศ.บป.) บัญชี, (เทียบโอน-ปวส.บัญชี),การจัดการ (เทียบโอน-ปวส.),บัญชีบัณฑิต (กศ.บป.) 1543 204 - 82
ปริญญาตรี การจัดการบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ) 141112 6648 - 367
ปริญญาตรี การจัดการบัณฑิต (ผู้ประกอบการท้องถิ่น) 2324 12- - 59
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 8476 6465 - 289
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 159112 122114 - 507
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการค้า) 4617 1722 - 102
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 11772 8161 - 331
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 136111 11583 - 445
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 7083 10072 - 325
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 188159 120118 - 585
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 4443 1217 - 116
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) -- -- - 0